[]
世界各国利率表
世界各国利率表
中央银行 下次会议时间 上次变动 现行利率
加拿大央行 2009年06月04日 2009年04月21日 0.25%
日本央行 2009年04月28日 2008年12月19日 0.1%
欧洲央行 2009年05月07日 2009年04月02日 1.25%
澳大利亚储备银行 2009年05月05日 2009年04月07日 3%
瑞士央行 2009年06月18日 2009年03月12日 0.25%
美联储 2009年04月29日 2008年12月16日 0.25%
英国央行 2009年05月07日 2009年03月05日 0.5%

