[]
2014/02/24-02/28各国经济数据预告
财经日历数据来源:http://www.ieforex.com/jjsju/shjygao/
| 2014-02-24 星期一 | |||||
| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 10:00:00 |
新西兰 | 信用卡支出月率 | -1.20% | 1.0% | |
| 10:00:00 | 新西兰 | 信用卡支出年率 | 4.70% | 9.2% | |
| 17:00:00 | 德国 | IFO商业现况指数 | 112.4 | 112.8 | 114.4 |
| 17:00:00 | 德国 | IFO商业预期指数 | 108.9 | 108.1 | 108.3 |
| 17:00:00 | 德国 | IFO商业景气指数 | 110.6 | 110.5 | 111.3 |
| 18:00:00 | 欧元区 | 消费者物价指数月率终值 | 0.3% | -1.1% | -1.1% |
| 18:00:00 | 欧元区 | 消费者物价指数年率终值 | 0.70% | 0.70% | 0.8% |
| 18:00:00 | 欧元区 | 核心消费者物价指数月率终值 | 0.30% | -1.7% | |
| 18:00:00 | 欧元区 | 核心消费者物价指数年率终值 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 21:30:00 | 美国 | 芝加哥联储全国活动指数 | 0.16 | -0.20 | |
| 23:30:00 | 美国 | 达拉斯联储制造业活动指数 | 3.8 | 3.0 | |
| 2014-02-25 星期二 | |||||
| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 10:00:00 | 新西兰 | 2年通胀预期 | 2.34% | ||
| 15:00:00 | 德国 | GDP年率终值(工作日调整後) | 1.40% | 1.40% | |
| 15:00:00 | 德国 | GDP年率终值(未季调) | 1.30% | 1.30% | |
| 15:00:00 | 德国 | GDP季率终值(季调後) | 0.40% | 0.40% | |
| 15:45:00 | 法国 | 商业信心指数 | 100 | 100 | |
| 17:00:00 | 意大利 | 消费者信心 | 98 | 98.5 | |
| 17:00:00 | 意大利 | 零售销售年率 | 0.10% | ||
| 17:00:00 | 意大利 | 零售销售月率 | 0.00% | ||
| 19:00:00 | 英国 | CBI零售销售差值 | 14 | 15 | |
| 19:00:00 | 意大利 | 贸易帐(非欧盟) | 34.25亿欧元 | ||
| 22:00:00 | 美国 | S&P/CS20座大城市房价指数月率 | -0.10% | 0.6% | |
| 22:00:00 | 美国 | S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 13.70% | 13.35 | |
| 22:00:00 | 美国 | 房价指数月率 | 0.10% | 0.5% | |
| 22:00:00 | 美国 | 房价指数年率 | 7.60% | ||
| 23:00:00 | 美国 | 里奇蒙德联储制造业指数 | 12 | 3 | |
| 23:00:00 | 美国 | 谘商会消费者信心指数 | 80.7 | 80.1 | |
| 2014-02-26 星期三 | |||||
| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 08:30:00 | 澳大利亚 | 营建完工季率 | 2.70% | 0.2% | |
| 08:30:00 | 澳大利亚 | 营建完工年率 | 1.30% | ||
| 15:00:00 | 德国 | GfK消费者信心指数 | 8.2 | 8.2 | |
| 15:00:00 | 瑞士 | UBS消费指标 | 1.81 | ||
| 17:30:00 | 英国 | GDP季率修正值 | 0.70% | 0.70% | |
| 17:30:00 | 英国 | GDP年率修正值 | 2.80% | 2.80% | |
| 23:00:00 | 美国 | 新屋销售月率 | -7.00% | -3.4% | |
| 23:00:00 | 美国 | 新屋销售 | 41.4万 | 40万 | |
| 23:30:00 | 美国 | EIA原油库存变化 | 97.3万桶 | ||
| 23:30:00 | 美国 | EIA汽油库存变化 | 30.9万桶 | ||
| 23:30:00 | 美国 | EIA精炼油库存变化 | -33.9万桶 | ||
| 2014-02-27 星期四 | |||||
| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 05:45:00 | 新西兰 | 贸易账 | 5.23亿纽元 | 2.3亿纽元 | |
| 08:30:00 | 澳大利亚 | 私人资本支出季率 | 3.60% | -1.3% | |
| 08:30:00 | 澳大利亚 | 私人资本支出年率 | -0.70% | ||
| 14:45:00 | 瑞士 | GDP季率 | 0.50% | 0.4% | |
| 14:45:00 | 瑞士 | GDP年率 | 1.90% | 2.0% | |
| 15:00:00 | 德国 | 进口物价指数月率 | 0.00% | -0.2% | |
| 15:00:00 | 德国 | 进口物价指数年率 | -2.30% | -2.4% | |
| 15:45:00 | 法国 | 消费者信心指数 | 86 | 86 | |
| 16:15:00 | 瑞士 | 非农就业人数 | 419.6万 | ||
| 16:15:00 | 瑞士 | 就业率年率 | 1.20% | ||
| 16:55:00 | 德国 | 失业率 | 6.80% | 6.80% | |
| 16:55:00 | 德国 | 失业人数变化 | -2.8万 | -1万 | |
| 17:00:00 | 欧元区 | 3个月M3货币供应年率 | 1.30% | 1.2% | |
| 17:00:00 | 欧元区 | M3货币供应年率 | 1.00% | 1.2% | |
| 21:00:00 | 德国 | 消费者物价指数月率初值 | -0.60% | -0.60% | |
| 21:00:00 | 德国 | 消费者物价指数年率初值 | 1.30% | 1.30% | |
| 21:00:00 | 德国 | 消费者物价调和指数月率初值 | -0.70% | 0.7% | |
| 21:00:00 | 德国 | 消费者物价调和指数年率初值 | 1.20% | 1.1% | |
| 21:30:00 | 加拿大 | 经常账 | -154.7亿加元 | -169亿加元 | |
| 21:30:00 | 美国 | 耐用品订单月率 | -4.30% | -1.5% | |
| 21:30:00 | 美国 | 耐用品订单月率(除运输外) | -1.60% | -0.2% | |
| 21:30:00 | 美国 | 初请失业金人数 | 33.6万 | 33.5万 | |
| 21:30:00 | 美国 | 续请失业金人数 | 298.1万 | 299.5万 | |
| 23:00:00 | 美国 | 堪萨斯联储制造业活动指数 | 5 | ||
| 2014-02-28 星期五 | |||||
| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 05:45:00 | 新西兰 | 营建许可月率 | 7.60% | -3.5% | |
| 07:15:00 | 日本 | 制造业采购经理人指数 | 56.6 | ||
| 07:30:00 | 日本 | 全国消费者物价指数年率 | 1.60% | 1.3% | |
| 07:30:00 | 日本 | 全国核心消费者物价指数年率 | 1.30% | 1.30% | |
| 07:30:00 | 日本 | 东京消费者物价指数年率 | 0.70% | 1.0% | |
| 07:30:00 | 日本 | 东京核心消费者物价指数年率 | 0.70% | 0.8% | |
| 07:30:00 | 日本 | 失业率 | 3.70% | 3.70% | |
| 07:30:00 | 日本 | 家庭支出年率 | 0.70% | 0.4% | |
| 07:50:00 | 日本 | 工业生产年率初值 | 7.1% | 9.4% | |
| 07:50:00 | 日本 | 工业生产月率初值 | 0.9% | 2.8% | |
| 08:05:00 | 英国 | Gfk消费者信心指数 | -7 | -7 | |
| 08:30:00 | 澳大利亚 | 私营企业贷款月率 | 0.50% | 0.50% | |
| 08:30:00 | 澳大利亚 | 私营企业贷款年率 | 3.90% | 4.1% | |
| 10:00:00 | 新西兰 | M3货币供应年率 | 5.80% | ||
| 13:00:00 | 日本 | 营建订单年率 | 4.90% | ||
| 13:00:00 | 日本 | 新屋开工年率 | 18.00% | 15% | |
| 15:00:00 | 德国 | 零售销售月率 | -2.50% | 1.0% | |
| 15:00:00 | 德国 | 零售销售年率 | -2.40% | -1.7% | |
| 15:45:00 | 法国 | 生产者物价指数月率 | 0.20% | -0.3% | |
| 15:45:00 | 法国 | 生产者物价指数年率 | 0.00% | ||
| 15:45:00 | 法国 | 消费者支出年率 | 1.40% | ||
| 15:45:00 | 法国 | 消费者支出月率 | -0.10% | 0.2% | |
| 16:00:00 | 瑞士 | KOF领先指标 | 1.98 | 2.00 | |
| 17:00:00 | 意大利 | 失业率 | 12.70% | 12.70% | |
| 18:00:00 | 意大利 | 消费者物价指数月率初值 | 0.20% | 0.1% | |
| 18:00:00 | 意大利 | 消费者物价指数年率初值 | 0.70% | 0.70% | |
| 18:00:00 | 意大利 | 消费者物价调和指数月率初值 | -2.10% | ||
| 18:00:00 | 意大利 | 消费者物价调和指数年率初值 | 0.60% | ||
| 18:00:00 | 欧元区 | 失业率 | 12.00% | ||
| 18:00:00 | 欧元区 | 消费者物价指数年率初值 | 0.70% | ||
| 18:00:00 | 欧元区 | 核心消费者物价指数年率初值 | 12.0% | 12.0% | |
| 21:30:00 | 加拿大 | GDP年率 | 2.70% | ||
| 21:30:00 | 加拿大 | GDP季率 | 0.70% | ||
| 21:30:00 | 加拿大 | GDP月率 | 0.20% | ||
| 21:30:00 | 美国 | GDP平减指数年率修正值 | 1.30% | 1.30% | |
| 21:30:00 | 美国 | GDP年率修正值 | 3.20% | 2.5% | |
| 21:30:00 | 美国 | 核心个人消费支出物价指数季率修正值 | 1.10% | ||
| 21:30:00 | 美国 | 个人消费支出物价指数年率修正值 | 0.70% | ||
| 22:45:00 | 美国 | 芝加哥采购经理人指数 | 59.6 | 58.3 | |
| 22:55:00 | 美国 | 密歇根大学消费者信心指数终值 | 81.2 | 81.5 | |
| 23:00:00 | 美国 | 未决房屋销售月率 | -8.70% | 2.0% | |
| 23:00:00 | 美国 | 未决房屋销售年率 | -8.80% |




风格变了
这图得看好几目才了然