[]
外汇市场(12-15---12-19)数据及财经事件预告
财经事件现正显示: 全部货币 (2014-12-15)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 当天 (2014-12-15) 没有财经事件 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2014-12-15) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2014-12-15 | 05:30 | 新西兰11月服务业表现指数 | 中 | 57.8 | | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 07:50 | 日本第四季度短观报告大型制造业前景指数 | 高 | 13 | 13 | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 07:50 | 日本第四季度短观报告大型制造业景气判断指数 | 中 | 13 | 13 | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 07:50 | 日本第四季度短观报告大型非制造业前景指数 | 中 | 13 | 12 | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 07:50 | 日本第四季度短观报告大型非制造业景气判断指数 | 中 | 14 | 14 | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 07:50 | 日本第四季度短观大型全行业资本支出 | 中 | 8.6% | 8.2% | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 08:01 | 英国12月Rightmove房价指数月率 | 低 | -1.7% | | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 08:01 | 英国12月Rightmove房价指数年率 | 低 | 8.5% | | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 08:30 | 澳大利亚11月新车销售月率 | 中 | -1.6% | | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 16:15 | 瑞士11月生产者/进口物价指数月率 | 中 | -0.1% | | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 16:15 | 瑞士11月生产者/进口物价指数年率 | 低 | -1.1% | | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 19:00 | 英国12月CBI工业物价预期差值 | 低 | -1 | | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 19:00 | 英国12月CBI工业订单差值 | 中 | 3 | -6 | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 21:30 | 美国12月纽约联储制造业指数 | 中 | 10.16 | 12 | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 22:00 | 加拿大11月成屋销售月率 | 中 | 0.7% | | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 22:15 | 美国11月制造业生产月率 | 中 | 0.2% | 0.5% | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 22:15 | 美国11月产能利用率 | 低 | 78.9% | 79.4% | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 22:15 | 美国11月工业生产月率 | 中 | -0.1% | 0.6% | 侦查中 |
| 2014-12-15 | 23:00 | 美国12月NAHB房价指数
| 中 | 58 | 58 | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2014-12-16)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2014-12-16 | 08:30 | 澳元 | 澳储行12月会议纪要 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2014-12-16) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2014-12-16 | 16:00 | 法国12月制造业采购经理人指数初值 | 低 | 48.4 | 48.8 | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 16:00 | 法国12月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 47.9 | 48.5 | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 16:00 | 法国12月综合采购经理人指数初值 | 低 | 47.9 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 16:30 | 德国12月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 49.5 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 16:30 | 德国12月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 52.1 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 16:30 | 德国12月综合采购经理人指数初值 | 中 | 51.7 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:00 | 意大利10月贸易帐 | 中 | 20.1亿欧元 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:00 | 欧元区10月贸易账(未季调) | 中 | 185亿欧元 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:00 | 意大利10月贸易帐(对欧盟) | 低 | 4.8亿欧元 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:00 | 欧元区10月贸易帐(季调后) | 中 | 177亿欧元 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:00 | 欧元区12月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 50.1 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:00 | 欧元区12月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 51.1 | 52.4 | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:00 | 欧元区12月综合采购经理人指数初值 | 低 | 51.1 | 52.3 | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月零售物价指数月率 | 中 | 0.0% | 0.1% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月零售物价指数年率 | 高 | 2.3% | 2.3% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月生产者输入物价指数月率 | 低 | -1.5% | -1.6% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月生产者输入物价指数年率 | 低 | -8.4% | -8.3% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月生产者输出物价指数月率 | 低 | -0.3% | -0.2% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月生产者输出物价指数年率 | 低 | -0.5% | -0.2% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月消费者物价指数月率 | 中 | 0.1% | 0.1% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月消费者物价指数年率 | 中 | 1.3% | 1.3% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月核心零售物价指数月率 | 中 | 0.0% | 0.0% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月核心零售物价指数年率 | 高 | 2.4% | 2.3% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月核心生产者输出物价指数月率 | 中 | 0.1% | 0.0% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月核心生产者输出物价指数年率 | 中 | 0.9% | 0.8% | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.2% | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 17:30 | 英国11月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.5% | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 18:00 | 德国12月ZEW经济现况指数 | 高 | 3.3 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 18:00 | 欧元区12月ZEW经济现况指数 | 高 | -59.7 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 18:00 | 德国12月ZEW经济景气指数 | 高 | 11.5 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 18:00 | 欧元区12月ZEW经济景气指数 | 高 | 11 | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 21:30 | 美国11月新屋开工 | 低 | 100.9万 | 102.5万 | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 21:30 | 美国11月新屋开工月率
| 中 | -2.8% | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 21:30 | 美国11月营建许可 | 低 | 108万 | 104.7万 | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 21:30 | 美国11月营建许可月率 | 中 | 4.8% | | 侦查中 |
| 2014-12-16 | 21:30 | 加拿大10月制造业装船月率 | 中 | 2.1% | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2014-12-17)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2014-12-17 | 17:30 | 英镑 | 英央行12月利率决议 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2014-12-17) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2014-12-17 | 05:45 | 新西兰第三季度12个月经常帐 | 高 | -58亿纽元 | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 05:45 | 新西兰第三季度经常帐 | 高 | -10.6亿纽元 | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 07:30 | 澳大利亚11月Westpac领先指标月率 | 中 | 0.03% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 07:50 | 日本11月商品贸易帐(未季调)
| 高 | -7100亿日元 | -10500亿日元 | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 07:50 | 日本11月商品贸易帐(季调后) | 低 | -9775亿日元 | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 07:50 | 日本11月商品出口年率 | 高 | 9.6% | 4.5% | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 07:50 | 日本11月商品进口年率 | 高 | 2.7% | 3.4% | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 08:00 | 澳大利亚11月熟练工职位空缺指数月率 | 低 | 0.0% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 09:45 | 中国12月MNI商业指标 | 低 | | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 14:00 | 日本11月机械工具订单年率终值 | 低 | 36.6% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 16:00 | 瑞士12月KOF冬季经济预测 | 中 | | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 17:30 | 英国10月3个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 1.0% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 17:30 | 英国10月3个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 1.3% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 17:30 | 英国10月三个月ILO失业率 | 中 | 6.0% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 17:30 | 英国10月就业人数变化 | 中 | 11.2万 | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 17:30 | 英国11月失业人数变化 | 中 | -2.04万 | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 18:00 | 瑞士12月ZEW投资者信心指数 | 高 | -7.6 | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 18:00 | 瑞士12月ZEW经济现况指数 | 高 | 20.5 | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 18:00 | 欧元区11月消费者物价指数月率 | 高 | | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 18:00 | 欧元区11月消费者物价指数年率终值
| 高 | 0.4% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 18:00 | 欧元区11月核心消费者物价指数月率 | 高 | | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 18:00 | 欧元区11月核心消费者物价指数年率 | 高 | 0.7% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 21:30 | 美国11月消费者物价指数月率终值 | 高 | 0% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 21:30 | 美国11月核心消费者物价指数年率(未季调) | 高 | 1.8% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 21:30 | 美国11月核心消费者物价指数年率(季调后) | 高 | 0.2% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 21:30 | 美国第三季度经常帐
| 低 | -985亿 | -944亿 | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 21:30 | 加拿大10月批发销售月率 | 低 | 1.8% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 21:30 | 加拿大10月批发销售年率 | 低 | 8.1% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 21:30 | 加拿大10月批发库存月率 | 低 | 0.5% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 21:30 | 加拿大10月批发库存年率 | 低 | 9.1% | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 23:30 | 美国12月13日当周EIA原油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 23:30 | 美国12月13日当周EIA汽油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2014-12-17 | 23:30 | 美国12月13日当周EIA精炼油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2014-12-18)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2014-12-18 | 03:00 | 美元 | 美联储公布利率决议,发布政策声明和最新经济预期 |
| 2014-12-18 | 03:30 | 美元 | 美联储主席耶伦召开新闻发布会 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2014-12-18) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2014-12-18 | 03:00 | 美国12月美联储利率决议 | 高 | 0-0.25% | 0-0.25% | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 05:45 | 新西兰第三季度GDP年率 | 高 | 3.9% | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 05:45 | 新西兰第三季度GDP季率 | 高 | 0.7% | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 15:00 | 瑞士11月贸易帐 | 中 | 32.55亿瑞郎 | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 17:00 | 德国12月IFO商业现况指数 | 低 | 110 | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 17:00 | 德国12月IFO商业预期指数 | 低 | 99.7 | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 17:00 | 德国12月IFO商业景气指数
| 中 | 104.7 | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 17:30 | 英国11月零售销售月率
| 低 | 0.8% | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 17:30 | 英国11月零售销售年率 | 中 | 4.3% | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 17:30 | 英国11月核心零售销售月率 | 低 | 0.8% | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 17:30 | 英国11月核心零售销售年率 | 中 | 4.6% | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 18:00 | 欧元区10月建筑业生产月率 | 低 | -1.8% | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 18:00 | 欧元区10月建筑业生产年率 | 低 | -1.7% | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 21:30 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 21:30 | 美国上周初请失业金人数 | 中 | | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 22:45 | 美国12月Markit服务业采购经理人指数初值 | 中 | 56.2 | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 22:45 | 美国12月Markit综合采购经理人指数初值 | 中 | 56.1 | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 22:45 | 美国12月费城联储制造业指数 | 低 | 40.8 | | 侦查中 |
| 2014-12-18 | 23:00 | 美国11月咨商会领先指标月率 | 中 | 0.9% | 0.5% | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2014-12-19)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 当天 (2014-12-19) 没有财经事件 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2014-12-19) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2014-12-19 | 08:00 | 新西兰12月ANZ商业前景指数 | 低 | 41.7 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 08:00 | 新西兰12月ANZ商业信心指数 | 中 | 31.5 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 10:00 | 新西兰11月信用卡支出月率 | 低 | 1.3% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 10:00 | 新西兰11月信用卡支出年率 | 低 | 4.50% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 13:00 | 日本10月领先指标终值 | 低 | 104 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 13:00 | 日本10月同步指标终值 | 低 | 110.2 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 14:30 | 日本10月所有产业活动指数月率 | 中 | 1% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 15:00 | 欧元区10月经常帐(未季调) | 低 | 310亿欧元 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 15:00 | 欧元区10月经常帐(季调后) | 低 | 300亿欧元 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 15:00 | 德国11月生产者物价指数月率 | 低 | -0.20% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 15:00 | 德国11月生产者物价指数年率 | 中 | -1.00% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 15:00 | 德国1月GfK消费者信心指数 | 中 | 8.7 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 17:30 | 英国11月公共部门收支短差(PSNCR) | 中 | 26亿英镑 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 17:30 | 英国11月公共部门净借款(PSNB) | 中 | 71亿英镑 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 17:30 | 英国11月公共部门净借款(除干预) | 低 | 77亿英镑 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 19:00 | 英国12月CBI零售销售差值 | 低 | 27 | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 21:30 | 加拿大10月零售销售月率 | 低 | 0.80% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 21:30 | 加拿大10月核心零售销售月率 | 中 | 0.00% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 21:30 | 加拿大11月消费者物价指数月率 | 低 | 0.10% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 21:30 | 加拿大11月消费者物价指数年率 | 中 | 2.40% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 21:30 | 加拿大11月核心消费者物价指数月率 | 低 | 0.30% | | 侦查中 |
| 2014-12-19 | 21:30 | 加拿大11月核心消费者物价指数年率 | 中 | 2.30% | | 侦查中 |
|