[]
外汇市场(2-9---2-14)数据及财经事件预告
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-02-09)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-02-09 | 09:30 | 日元 | 日本央行委员会森本于日本千叶县发表讲话 |
| 2015-02-09 | 09:30 | 日元 | 日央行委员森本发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-02-09) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-02-09 | 07:50 | 日本12月贸易帐(财务省)
| 中 | -6368亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 07:50 | 日本12月经常帐(未季调) | 中 | 4330亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 07:50 | 日本12月经常帐(季调后) | 中 | 9145亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 07:50 | 日本1月银行信贷年率(除信托) | 中 | 2.7% | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 07:50 | 日本1月银行信贷年率(含信托) | 中 | 2.6% | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 07:50 | 日本1月银行破产年率 | 低 | -8.53% | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 07:50 | 日本1月经济观察家前景指数 | 低 | 46.7 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 07:50 | 日本1月经济观察家现况指数 | 低 | 45.2 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 08:30 | 澳大利亚1月ANZ招聘广告月率 | 低 | 1.8% | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 13:00 | 日本1月消费者信心指数 | 低 | 38.8 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 13:00 | 日本1月家庭消费者信心指数 | 中 | 38.8 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 15:00 | 德国12月贸易帐 | 低 | 179亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 15:00 | 德国12月出口月率(季调后) | 低 | -2.1% | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 15:00 | 德国12月进口月率(季调后) | 低 | 1.5% | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 15:00 | 德国12月经常帐 | 低 | 186亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 18:00 | 欧元区2月Sentix投资者信心指数 | 低 | 0.9 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 21:15 | 加拿大1月新屋开工 | 低 | 18.1 | | 侦查中 |
| 2015-02-09 | 23:00 | 美国1月就业市场状况指数 | 高 | 6.1 | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-02-10)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 当天 (2015-02-10) 没有财经事件 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-02-10) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-02-10 | 08:01 | 英国1月BRC同店零售销售年率 | 低 | -0.4% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 08:01 | 英国1月BRC总体零售销售年率 | 低 | 1.0% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 08:30 | 澳大利亚1月NAB商业信心指数 | 中 | 2 | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 08:30 | 澳大利亚1月NAB商业景气指数 | 中 | 4 | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 08:30 | 澳大利亚第四季度房价指数年率 | 中 | 9.1% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 08:30 | 澳大利亚第四季度房价指数季率 | 低 | 1.5% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 10:00 | 中国1月生产者物价指数年率 | 高 | -3.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 10:00 | 中国1月消费者物价指数年率 | 高 | 1.5% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 14:45 | 瑞士1月失业率(未季调) | 中 | 3.4% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 14:45 | 瑞士1月失业率(季调后) | 高 | 3.2% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 15:00 | 德国1月批发物价指数月率 | 低 | -1% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 15:00 | 德国1月批发物价指数年率 | 中 | -2.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 16:15 | 瑞士1月消费者物价指数月率 | 中 | -0.5% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 16:15 | 瑞士1月消费者物价指数年率
| 高 | -0.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 17:00 | 意大利12月工业生产月率 | 低 | 0.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 17:00 | 意大利12月工业生产年率 | 中 | -1.8% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 17:30 | 英国12月工业生产月率 | 低 | -0.1% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 17:30 | 英国12月工业生产年率 | 中 | 1.1% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 23:00 | 美国12月批发销售月率 | 中 | -0.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 23:00 | 美国12月批发库存月率 | 中 | 0.8% | 0.2% | 侦查中 |
| 2015-02-10 | 23:00 | 美国2月IBD消费者信心指数 | 低 | 51.5 | 51.4 | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-02-11)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-02-11 | 21:00 | 美元 | 美联储费舍尔于纽约就经济发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 2015-02-11 | 日元 | 建国纪念日,休市一天 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-02-11 | 05:45 | 新西兰1月信用卡支出月率 | 低 | -0.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-11 | 07:30 | 澳大利亚2月Westpac消费者信心指数 | 低 | 93.2 | | 侦查中 |
| 2015-02-11 | 07:30 | 澳大利亚2月Westpac消费者信心指数月率 | 低 | 2.4% | | 侦查中 |
| 2015-02-11 | 08:30 | 澳大利亚12月房屋贷款月率 | 中 | -0.7% | | 侦查中 |
| 2015-02-11 | 10:00 | 中国1月M2货币供应年率 | 中 | 12.2% | | 侦查中 |
| 2015-02-11 | 15:45 | 法国12月经常帐 | 低 | 2亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-02-11 | 23:30 | 美国2月6日当周EIA原油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-02-11 | 23:30 | 美国2月6日当周EIA汽油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-02-11 | 23:30 | 美国2月6日当周EIA精炼油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-02-12)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-02-12 | 18:30 | 英镑 | 英央行行长卡尼发表讲话 |
| 2015-02-12 | 18:30 | 英镑 | 英央行通胀报告 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-02-12) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-02-12 | 05:30 | 新西兰1月制造业表现指数 | 中 | 57.7 | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 07:50 | 日本12月核心机械订单月率 | 低 | 1.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 07:50 | 日本12月核心机械订单年率 | 中 | -14.6% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 08:00 | 澳大利亚2月消费者通胀预期 | 中 | 3.2% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 08:30 | 澳大利亚1月失业率 | 高 | 6.1% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 08:30 | 澳大利亚1月全职就业人数变化 | 低 | 4.16万 | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 08:30 | 澳大利亚1月兼职就业人数变化 | 低 | -0.41万 | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 08:30 | 澳大利亚1月就业人数变化
| 高 | 3.74万 | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 08:30 | 澳大利亚1月就业参与率 | 低 | 64.8% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 14:00 | 日本1月机械工具订单年率初值 | 低 | 33.8% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 14:00 | 德国1月消费者物价指数月率终值 | 低 | -1.0% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 14:00 | 德国1月消费者物价指数年率终值 | 中 | -0.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 14:00 | 德国1月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | -1.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 14:00 | 德国1月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | -0.5% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 15:00 | 欧元区12月工业生产月率 | 低 | 0.2% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 15:00 | 欧元区12月工业生产年率 | 中 | -0.4% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 21:30 | 美国1月零售销售月率
| 高 | -0.9% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 21:30 | 美国1月核心零售销售月率 | 中 | -1.0% | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 21:30 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | 242.4万 | | 侦查中 |
| 2015-02-12 | 21:30 | 美国上周初请失业金人数 | 中 | | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-02-13)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 当天 (2015-02-13) 没有财经事件 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-02-13) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-02-13 | 05:45 | 新西兰1月食品价格指数月率 | 低 | 0.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 10:00 | 中国1月咨商会领先指标月率 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | | 德国1月批发物价指数月率 | 低 | -1.0% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | | 德国1月批发物价指数年率 | 低 | -2.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 14:30 | 法国第四季度GDP年率 | 中 | 0.4% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 14:30 | 法国第四季度GDP季率 | 中 | 0.3% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 15:00 | 德国第四季度GDP年率初值(未季调) | 中 | 1.2% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 15:00 | 德国第四季度GDP年率初值(工作日调整后) | 中 | 1.2% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 15:00 | 德国第四季度GDP季率终值(季调后) | 低 | 0.1% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 16:15 | 瑞士1月生产者/进口物价指数月率 | 低 | -0.4% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 16:15 | 瑞士1月生产者/进口物价指数年率 | 低 | -2.1% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 17:00 | 意大利第四季度GDP年率初值 | 中 | -0.5% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 17:00 | 意大利第四季度GDP季率初值(季调后) | 低 | -0.1% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 17:30 | 英国12月建筑业生产月率 | 低 | -2.0% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 17:30 | 英国12月建筑业生产年率 | 低 | 3.6% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 18:00 | 欧元区12月贸易帐(未季调) | 低 | 200亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 18:00 | 欧元区12月贸易帐(季调后) | 低 | 200亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 18:00 | 欧元区第四季度GDP年率初值 | 中 | 0.8% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 18:00 | 欧元区第四季度GDP季率初值 | 低 | 0.2% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 21:30 | 美国1月出口物价指数月率 | 低 | -1.2% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 21:30 | 美国1月进口物价指数月率 | 低 | -2.5% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 21:30 | 美国1月进口物价指数年率 | 低 | -5.5% | | 侦查中 |
| 2015-02-13 | 23:00 | 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 98.1 | | 侦查中 |
|