[]
外汇市场(3-2---3-6)数据及财经事件预告
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-02)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-02 | 23:00 | 美元 | 美联储普罗索于华盛顿发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-02) 没有假期 |
财经数据 (自动更新)
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-02 | 06:30 | 澳大利亚2月AIG制造业表现指数 | 中 | 49 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 07:30 | 澳大利亚2月TD通胀月率 | 低 | 0.1% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 07:30 | 澳大利亚2月TD通胀年率 | 低 | 1.5% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 07:50 | 日本第四季度企业资本支出 | 中 | 5.5% | 3.9% | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 08:00 | 澳大利亚1月HIA新屋销售月率 | 中 | -1.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 09:35 | 日本2月制造业采购经理人指数终值 | 中 | 51.5 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 09:45 | 中国2月汇丰制造业采购经理人指数 | 中 | | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 13:30 | 澳大利亚2月RBA商品价格指数年率 | 低 | -20.4% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 15:00 | 英国2月Nationwide房价指数月率 | 低 | 0.3% | 0.4% | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 15:00 | 英国2月Nationwide房价指数年率 | 低 | 6.8% | 6.2% | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 16:30 | 瑞士2月SVME采购经理人指数 | 中 | 48.2 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 16:45 | 意大利2月制造业采购经理人指数 | 低 | 49.9 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 16:50 | 法国2月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 47.7 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 16:55 | 德国2月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 50.9 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 17:00 | 意大利1月失业率 | 低 | 12.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 17:00 | 欧元区2月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 51.1 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 17:00 | 意大利第四季度失业率(季调后) | 低 | 12.8% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 17:00 | 意大利第四季度失业率(季调后) | 低 | 12.8% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 17:30 | 英国1月M4货币供应月率 | 低 | 0.1% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 17:30 | 英国1月M4货币供应年率 | 低 | -1.1% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 17:30 | 英国1月央行抵押贷款许可 | 中 | 6.03万 | 6.1万 | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 17:30 | 英国1月央行抵押贷款变动 | 中 | 16亿英镑 | 17亿英镑 | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 17:30 | 英国1月制造业采购经理人指数 | 中 | 53 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 18:00 | 欧元区1月失业率 | 中 | 11.4% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 18:00 | 意大利2014年GDP年率 | 中 | -1.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 18:00 | 欧元区2月消费者物价指数年率初值 | 高 | | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 18:00 | 欧元区2月核心消费者物价指数年率 | 高 | 0.6% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 21:30 | 美国1月个人收入月率 | 中 | 0.3% | 0.4% | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 21:30 | 美国1月个人消费支出物价指数月率 | 低 | -0.2% | -0.5% | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 21:30 | 美国1月个人消费支出物价指数年率 | 低 | 0.7% | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 21:30 | 美国1月个人消费支出月率 | 中 | -0.3% | -0.1% | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 21:30 | 美国1月核心个人消费支出物价指数月率 | 中 | 0.0% | 0.1% | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 21:30 | 美国1月核心个人消费支出物价指数年率 | 高 | 1.3% | 1.2% | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 21:30 | 加拿大第四季度经常帐 | 低 | -84亿加元 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 22:30 | 加拿大2月制造业采购经理人指数 | 中 | 51 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 22:45 | 美国2月Markit制造业采购经理人指数终值 | 低 | 54.3 | | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 23:00 | 美国1月营建支出月率 | 中 | 0.4% | 0.3% | 侦查中 |
| 2015-03-02 | 23:00 | 美国2月ISM制造业指数
| 高 | 53.5 | 53.4 | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-03)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-03 | 11:30 | 澳元 | 澳储行政策会议 |
| 2015-03-03 | 13:00 | 美元 | 美联储梅斯特于华盛顿就商业经济发表讲话 |
| 2015-03-03 | 18:00 | 英镑 | 英国央行行长卡尼在财政部委员会听证会上就货币问题发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-03) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-03 | 06:30 | 澳大利亚3月ANZ消费者信心指数 | 低 | 110.8 | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | | 德国1月零售销售月率 | 低 | 0.2% | 0.4% | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 08:00 | 新西兰2月ANZ商品价格指数 | 低 | -0.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | | 德国1月零售销售年率 | 中 | 4.0% | 2.5% | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 08:30 | 澳大利亚1月营建许可月率 | 低 | -3.3% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 08:30 | 澳大利亚1月营建许可年率 | 低 | 8.8% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 08:30 | 澳大利亚第四季度经常帐 | 低 | -125亿澳元 | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 09:30 | 日本1月劳动现金收入年率 | 中 | 1.6% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 09:30 | 日本1月实际现金收入年率 | 中 | -1.4% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 11:30 | 澳大利亚3月3日央行利率决议 | 高 | 2.25% | 2.25% | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 14:45 | 瑞士第四季度GDP年率 | 高 | 1.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 14:45 | 瑞士第四季度GDP季率 | 中 | 0.6% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 17:30 | 英国2月建筑业采购经理人指数 | 中 | 59.1 | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 18:00 | 欧元区1月生产者物价指数月率 | 低 | -1.0% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 18:00 | 欧元区1月生产者物价指数年率 | 低 | -2.7% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 21:30 | 加拿大12月GDP月率 | 中 | -0.2% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 21:30 | 加拿大12月GDP年率 | 高 | 1.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 21:30 | 加拿大1月原材料价格指数月率 | 低 | -7.6% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 21:30 | 加拿大1月工业生产月率 | 低 | -1.6% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 21:30 | 加拿大第四季度GDP年率 | 高 | 2.8% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 21:30 | 加拿大第四季度GDP年化季率 | 高 | 2.8% | | 侦查中 |
| 2015-03-03 | 23:00 | 美国3月IBD/TIPP经济乐观指数 | 低 | 47.5 | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-04)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-04 | | 英镑 | 英镑 | 英国央行举行货币政策委员会会议 |
| 2015-03-04 | 09:00 | 美元 | 美联储主席耶伦接受公民预算委员会(CBC)颁发的奖章,并在颁奖晚宴上致辞 |
| 2015-03-04 | 22:00 | 美元 | 美国芝加哥联储主席Evans就经济及货币政策发表讲话 |
| 2015-03-04 | 22:45 | 英镑 | 英国央行副行长(主管金融稳定)贝利在财政部委员会听证会上就货币问题发表讲话 |
| 2015-03-04 | 23:00 | 加元 | 加拿大央行3月4日利率决议 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-04) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-04 | 06:30 | 澳大利亚2月AIG服务业表现指数 | 中 | 49.9 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 08:01 | 英国2月BRC商店物价指数年率 | 低 | -1.3% | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 08:30 | 澳大利亚第四季度GDP年率 | 高 | 2.7% | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 08:30 | 澳大利亚第四季度GDP季率 | 中 | 0.3% | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 09:35 | 日本2月Markit服务业采购经理人指数 | 中 | 51.3 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 09:35 | 日本2月Markit综合采购经理人指数 | 中 | 51 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 09:45 | 中国2月汇丰服务业采购经理人指数 | 中 | 51.8 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 09:45 | 中国2月汇丰综合采购经理人指数 | 中 | 51 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 16:45 | 意大利2月服务业采购经理人指数 | 低 | 51.2 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 16:45 | 意大利2月综合采购经理人指数 | 低 | 51.2 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 16:50 | 法国2月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 53.4 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 16:50 | 法国2月综合采购经理人指数终值 | 低 | 55.5 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 16:55 | 德国2月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 53.4 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 16:55 | 德国2月综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.3 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 17:00 | 欧元区2月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 53.9 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 17:00 | 欧元区2月综合采购经理人指数终值 | 低 | 53.5 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 17:30 | 英国2月服务业采购经理人指数 | 中 | 57.2 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 17:30 | 英国2月综合采购经理人指数 | 中 | 56.7 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 18:00 | 欧元区1月零售销售月率 | 低 | 0.3% | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 18:00 | 欧元区1月零售销售年率 | 中 | 2.8% | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 21:15 | 美国2月ADP就业人数变化 | 中 | 21.3万 | 20.9万 | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 22:45 | 美国2月Markit服务业采购经理人指数终值 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 22:45 | 美国2月Markit综合采购经理人指数终值 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 23:00 | 美国2月ISM非制造业指数 | 高 | 56.7 | 56.5 | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 23:00 | 加拿大3月4日央行利率决议 | 高 | 0.75% | 0.50% | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 23:30 | 美国2月27日当周EIA原油库存变化 | 低 | 842.7万 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 23:30 | 美国2月27日当周EIA汽油库存变化 | 低 | -311.8万 | | 侦查中 |
| 2015-03-04 | 23:30 | 美国2月27日当周EIA精炼油库存变化 | 低 | -271.1万 | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-05)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-05 | 02:00 | 美元 | 美国堪萨斯城联储主席Esther George就经济发表讲话 |
| 2015-03-05 | 03:00 | 美元 | 美联储发布经济褐皮书 |
| 2015-03-05 | 06:00 | 美元 | 美联储费舍尔于社区论坛发表讲话 |
| 2015-03-05 | 09:30 | 日元 | 日央行委员Kiuchi发表讲话 |
| 2015-03-05 | 20:00 | 英镑 | 英国央行利率决议 |
| 2015-03-05 | 20:45 | 欧元 | 欧洲央行3月5日利率决议 |
| 2015-03-05 | 23:00 | 美元 | 美联储威廉姆斯就经济展望发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-05) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-05 | 07:50 | 日本上周买进外国股票 | 中 | 2974亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 07:50 | 日本上周外资买进日股 | 低 | 2890亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 08:30 | 澳大利亚1月零售销售月率(季调后) | 中 | 0.2% | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 08:30 | 澳大利亚1月贸易帐(季调后) | 中 | -43.6亿澳元 | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 15:00 | 德国1月工厂订单月率(季调后) | 低 | 4.20% | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 15:00 | 德国1月工厂订单年率(未季调) | 中 | 3.40% | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 16:30 | 德国2月建筑业采购经理人指数 | 中 | 49.5 | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 17:00 | 意大利第四季度GDP年率终值(工作日调整后) | 低 | -0.3% | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 17:00 | 意大利第四季度GDP季率终值(季调后) | 低 | 0.0% | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 20:00 | 英国3月央行资产购买规模 | 高 | 3750亿 | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 20:00 | 英国3月5日央行利率决议 | 高 | 0.50% | 0.50% | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 20:30 | 美国2月挑战者裁员年率 | 低 | 17.6% | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 20:45 | 欧元区3月5日欧洲央行利率决议 | 高 | 0.05% | 0.05% | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 21:30 | 美国1月工厂订单月率 | 中 | -3.4% | -0.5% | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 21:30 | 美国2月21日当周续请失业金人数 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 21:30 | 美国2月28日当周初请失业金人数 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 21:30 | 美国第四季度非农生产力终值 | 低 | -1.8% | -2.4% | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 21:30 | 美国第四季度非农单位劳动力成本终值 | 低 | 2.7% | 3.3% | 侦查中 |
| 2015-03-05 | 23:00 | 加拿大2月Ivey采购经理人指数(季调后) | 中 | 45.4 | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-06)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-06 | | 加元 | 加元 | 加拿大财长为网络大会发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-06) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-06 | | 英国2月Halifax房价指数月率 | 低 | 2.0% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | | 英国2月Halifax房价指数年率 | 低 | 8.5% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 06:30 | 澳大利亚2月AIG建筑业表现指数 | 中 | 45.9 | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 13:00 | 日本1月领先指标初值 | 中 | 105.6 | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 13:00 | 日本1月同步指标初值 | 中 | 110.7 | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 15:00 | 德国1月工业生产月率 | 低 | 0.1% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 15:00 | 德国1月工业生产年率 | 中 | -0.7% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 16:15 | 瑞士2月消费者物价指数月率 | 低 | -0.4% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 16:15 | 瑞士2月消费者物价指数年率 | 中 | -0.5% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 16:15 | 瑞士2月消费者物价调和指数月率 | 低 | -0.6% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 16:15 | 瑞士2月消费者物价调和指数年率 | 中 | -0.1% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 18:00 | 欧元区第四季度GDP年率(季调后) | 高 | 0.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 18:00 | 欧元区第四季度GDP季率初值(季调后) | 低 | 0.5% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 美国1月贸易帐
| 中 | -466亿美元 | -425亿美元 | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 美国2月失业率
| 高 | 5.7% | 5.6% | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 美国2月私营部门就业人数变化 | 中 | 26.7万 | 24万 | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 美国2月平均每周工时 | 中 | 34.6 | 34.6 | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 美国2月平均时薪月率 | 低 | 0.5% | 0.2% | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 美国2月平均时薪年率 | 中 | 2.2% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 美国2月非农就业人数变化
| 高 | 25.7万 | 24.3万 | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 美国2月就业参与率 | 中 | 62.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 加拿大1月商品贸易帐 | 低 | -6.5亿加元 | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 加拿大1月营建许可月率 | 中 | 7.7% | | 侦查中 |
| 2015-03-06 | 21:30 | 加拿大第四季度劳动生产率季率 | 低 | 0.1% | | [td=12%] 侦查中
|