[]
外汇市场(3-16---3-21)数据及财经事件预告
对不住大家,由于设定的发帖时间没成功 导致日历发布失败,在此向大家道歉了!
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-16)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-16 | | 日元 | 日元 | 日本央行货币政策会议,至3月17日 |
| 2015-03-16 | | 欧元 | 法兰克福金融峰会(至3月17日)发言者包括欧央行(ECB)执委会成员劳滕施莱格,欧洲央行执委会委员、首席经济学家普雷特,以及德国央行副行长克劳迪娅 |
| 2015-03-16 | 06:00 | 澳元 | 澳洲联储主席助理(主管金融市场)德贝尔发表讲话 |
| 2015-03-16 | 17:00 | 欧元 | 欧盟外长在布鲁塞尔召开会议 |
| 2015-03-16 | 22:00 | 欧元 | 欧洲央行管理委员会委员暨葡萄牙央行行长科斯塔在里斯本央行主办的新钞研讨会上发表讲话 |
| 2015-03-16 | 22:45 | 欧元 | 欧央行宣布QE购买规模 |
世界各国假期[list]
[*]
[/list]
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-16) 没有假期 |
财经数据 (自动更新)
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-16 | 05:30 | 新西兰2月服务业表现指数 | 中 | 57.8 | | 55.6 |
| 2015-03-16 | 08:01 | 英国3月Rightmove房价指数月率 | 低 | 2.1% | | 1.0% |
| 2015-03-16 | 08:01 | 英国3月Rightmove房价指数年率 | 低 | 6.6% | | 5.4% |
| 2015-03-16 | 16:15 | 瑞士1月实际零售销售年率 | 中 | 1.9% | | -0.3% |
| 2015-03-16 | 16:15 | 瑞士2月生产者进口物价指数月率 | 低 | -0.6% | -1.0% | -1.4% |
| 2015-03-16 | 16:15 | 瑞士2月生产者进口物价指数年率 | 低 | -2.7% | -3.3% | -3.6% |
| 2015-03-16 | 20:30 | 美国3月纽约联储制造业指数 | 低 | 7.78 | 8.00 | 侦查中 |
| 2015-03-16 | 20:30 | 加拿大1月海外投资者净买入加拿大证券 | 低 | 138.9亿加元 | | 侦查中 |
| 2015-03-16 | 20:30 | 加拿大1月加拿大投资者净买入海外证券 | 低 | -135.5亿加元 | -20亿加元 | 侦查中 |
| 2015-03-16 | 21:15 | 美国2月制造业生产月率 | 中 | 0.2% | 0.0% | 侦查中 |
| 2015-03-16 | 21:15 | 美国2月产能利用率 | 低 | 79.4% | 79.5% | 侦查中 |
| 2015-03-16 | 21:15 | 美国2月工业生产月率 | 中 | 0.2% | 0.2% | 侦查中 |
| 2015-03-16 | 22:00 | 美国3月NAHB房价指数
| 中 | 55 | 57 | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-17)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-17 | | 美元 | 美元 | 美联储公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,至3月18日 |
| 2015-03-17 | 02:45 | 欧元 | 欧央行行长德拉吉在法兰克福发表讲话 |
| 2015-03-17 | 03:10 | 英镑 | 欧洲央行执委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在法兰克福金融峰会发表讲话 |
| 2015-03-17 | 08:30 | 澳元 | 澳储行公布3月政策会议纪要 |
| 2015-03-17 | 11:00 | 日元 | 日央行公布利率决议以及政策声明 |
| 2015-03-17 | 14:30 | 日元 | 日本央行行长黑田东彦举行发布会 |
| 2015-03-17 | 18:45 | 欧元 | 欧洲央行执委会委员、首席经济学家普雷特在法兰克福发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-17) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-17 | 04:00 | 美国1月长期资本净流入 | 低 | 354亿美元 | | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 04:00 | 美国1月国际资本净流入 | 中 | -1748亿美元 | | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 11:00 | 日本3月央行利率决议 | 高 | 0-0.10% | 0-0.10% | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 13:00 | 日本1月领先指标终值 | 低 | 113.0 | | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 13:00 | 日本1月同步指标终值 | 低 | 105.1 | | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 18:00 | 欧元区2月消费者物价指数月率终值 | 中 | -1.6% | 0.6% | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 18:00 | 欧元区2月消费者物价指数年率终值
| 高 | -0.6% | -0.3% | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 18:00 | 欧元区2月核心消费者物价指数月率终值 | 中 | -1.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 18:00 | 欧元区2月核心消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.6% | 0.6% | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 18:00 | 德国3月ZEW经济现况指数 | 中 | 45.5 | 52.0 | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 18:00 | 德国3月ZEW经济景气指数 | 高 | 53 | 59.4 | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 18:00 | 欧元区第四季度就业人数变化年率 | 高 | 0.6% | | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 18:00 | 欧元区第四季度就业人数变化季率 | 高 | 0.2% | | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 20:30 | 美国2月新屋开工 | 中 | 106.5万 | 105.3万 | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 20:30 | 美国2月新屋开工月率 | 中 | -2.0% | -1.6% | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 20:30 | 美国2月营建许可 | 中 | 105.3万 | 106.5万 | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 20:30 | 美国2月营建许可月率 | 高 | -0.7% | | 侦查中 |
| 2015-03-17 | 20:30 | 加拿大1月制造业装船月率 | 中 | 1.7% | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-18)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-18 | 17:15 | 英镑 | 欧洲央行执委科尔在ILF会议上就“资本市场联盟目标何在?”发表演说 |
| 2015-03-18 | 17:30 | 英镑 | 英国央行公布3月4-5日货币政策委员会(MPC)会议纪要 |
| 2015-03-18 | 18:00 | 美元 | 经合组织(OECD)将发布中期经济展望评估 |
| 2015-03-18 | 20:30 | 英镑 | 英国财政大臣奥斯本宣布2015年预算 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-18) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-18 | 05:45 | 新西兰第四季度经常帐 | 低 | -50.12亿纽元 | -30.6亿欧元 | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 07:30 | 澳大利亚2月Westpac领先指标月率 | 中 | 0.1% | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 07:50 | 日本2月商品贸易帐 | 中 | -11775亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 07:50 | 日本2月商品贸易帐(季调后) | 中 | -4061亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 07:50 | 日本2月商品出口年率 | 低 | 17 | 0.3% | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 07:50 | 日本2月商品进口年率 | 低 | -9 | 3.1 | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 14:00 | 日本2月机械工具订单年率终值 | 低 | 28.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 17:30 | 英国1月3个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 2.1% | 2.2% | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 17:30 | 英国1月3个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 1.7% | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 17:30 | 英国1月三个月ILO失业率 | 中 | 5.7% | 5.6% | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 17:30 | 英国1月就业人数变化 | 中 | 10.3万 | 13万 | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 17:30 | 英国2月失业人数变化 | 中 | -3.86万 | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 18:00 | 瑞士3月ZEW经济预期指数 | 中 | -73 | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 18:00 | 欧元区1月贸易帐(未季调) | 低 | 243亿欧元 | 150亿欧元 | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 18:00 | 欧元区1月贸易帐(季调后) | 低 | 233亿欧元 | 213亿欧元 | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 18:00 | 欧元区1月建筑业生产月率 | 低 | -0.8% | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 18:00 | 欧元区1月建筑业生产年率 | 低 | -3.5% | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 20:30 | 加拿大1月批发销售月率 | 低 | 2.5% | -0.8% | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 22:30 | 美国3月13日当周EIA原油库存变化 | 低 | 451.2万 | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 22:30 | 美国3月13日当周EIA汽油库存变化 | 低 | -18.7万 | | 侦查中 |
| 2015-03-18 | 22:30 | 美国3月13日当周EIA精炼油库存变化 | 低 | 252.7万 | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-19)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-19 | | 欧元 | 欧元 | 欧洲央行举行总理事会会议 |
| 2015-03-19 | 02:00 | 美元 | 美联储公布利率决议,并发布政策声明 |
| 2015-03-19 | 02:30 | 美元 | 美联储主席耶伦召开新闻发布会 |
| 2015-03-19 | 16:30 | 瑞郎 | 瑞士央行公布利率决议 |
| 2015-03-19 | 17:00 | 英镑 | 欧央行发布月度经济公报 |
| 2015-03-19 | 17:00 | 瑞郎 | 瑞士央行行长乔丹在苏黎世发表讲话 |
| 2015-03-19 | 23:00 | 欧元 | 欧盟峰会在布鲁塞尔召开,至3月20日 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-19) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-19 | 02:00 | 美国3月美联储利率决议
| 高 | 0-0.25% | 0-0.25% | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 05:45 | 新西兰第四季度GDP年率 | 高 | 3.2% | 3.4% | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 05:45 | 新西兰第四季度GDP季率 | 中 | 1.0% | | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 12:30 | 日本1月所有产业活动指数月率 | 中 | -0.3% | 1.9% | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 15:00 | 瑞士2月贸易帐 | 中 | 34.3亿瑞郎 | | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 15:00 | 瑞士2月瑞士央行活期存款利率 | 高 | -0.75% | -0.75% | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 15:00 | 瑞士2月央行利率决议 | 高 | -1.25%~-0.25% | -1.25%~-0.25% | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 18:00 | 欧元区第四季度劳动力成本年率 | 低 | 1.3% | | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 20:30 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | 241.8万 | 240万 | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 20:30 | 美国上周初请失业金人数 | 中 | 28.9万 | 29.2万 | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 20:30 | 美国第四季度经常帐
| 低 | -1002.6亿美元 | -1043亿美元 | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 22:00 | 美国2月咨商会领先指标月率 | 中 | 0.2% | 0.2% | 侦查中 |
| 2015-03-19 | 22:00 | 美国3月费城联储制造业指数 | 中 | 5.2 | 7.0 | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-03-20)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-03-20 | | 欧元 | 欧元 | 欧盟峰会在布鲁塞尔召开,最后一日 |
| 2015-03-20 | 07:50 | 日元 | 日央行2月17-18日会议纪要 |
| 2015-03-20 | 10:10 | 澳元 | 澳洲联储主席史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话 |
| 2015-03-20 | 22:20 | 美元 | 亚特兰大联储主席洛克哈特在乔治亚州法律评论研讨会上就货币政策和经济前景发表讲话 |
| 2015-03-20 | 23:30 | 美元 | 芝加哥联储主席埃文斯在布鲁金斯学会题为“近零水准货币政策的风险管理”会议上参加小组讨论会 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-03-20) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-03-20 | 05:00 | 新西兰2月ANZ招聘广告月率 | 低 | -1.1% | | 侦查中 |
| 2015-03-20 | | 日本2月大型零售商销售年率 | 低 | -1.7% | | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 08:00 | 新西兰3月ANZ消费者信心指数 | 低 | 124 | | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 08:00 | 新西兰3月ANZ消费者信心指数月率 | 低 | -3.8% | | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 10:00 | 新西兰2月信用卡支出月率 | 低 | 1.9% | | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 10:00 | 新西兰2月信用卡支出年率 | 中 | 6.2% | | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 15:00 | 德国2月生产者物价指数月率 | 低 | -0.6% | 0.2% | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 15:00 | 德国2月生产者物价指数年率 | 低 | -2.2% | -2.0% | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 17:00 | 欧元区1月经常帐(未季调) | 低 | 292亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 17:00 | 欧元区1月经常帐(季调后) | 低 | 178亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 20:30 | 加拿大1月零售销售月率 | 中 | -2.0% | -0.5% | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 20:30 | 加拿大1月核心零售销售月率 | 低 | -2.3% | -0.4% | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 20:30 | 加拿大2月消费者物价指数月率 | 中 | -0.2% | | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 20:30 | 加拿大2月消费者物价指数年率 | 高 | 1.0% | 1.0% | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 20:30 | 加拿大2月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.2% | 0.6% | 侦查中 |
| 2015-03-20 | 20:30 | 加拿大2月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.2% | 2.1% | [td=12%] 侦查中
|