[]
外汇市场(4-6---4-10)数据及财经事件预告
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-06)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-04-06 | | 人民币 | 人民币 | 清明节假期,中国内地、香港休市 |
| 2015-04-06 | | 美元 | 复活节假期,法国、英国、澳大利亚、意大利、瑞士、新西兰、德国等假期休市 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-06) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-06 | 13:00 | 日本2月领先指标初值 | 中 | 105.5 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 13:00 | 日本2月同步指标初值 | 中 | 113.3 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 14:45 | 瑞士3月失业率(未季调) | 中 | 3.5% | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 14:45 | 瑞士3月失业率(季调后) | 中 | 3.2% | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 16:30 | 欧元区4月Sentix投资者信心指数 | 中 | 18.6 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 16:50 | 法国3月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 53.4 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 16:50 | 法国3月综合采购经理人指数终值 | 低 | 52.2 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 16:55 | 德国3月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 54.7 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 16:55 | 德国3月综合采购经理人指数终值 | 低 | 53.8 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 17:00 | 欧元区3月服务业采购经理人指数终值 | 中 | 53.7 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 17:00 | 欧元区3月综合采购经理人指数终值 | 低 | 53.3 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 17:30 | 英国3月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 56.7 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 21:15 | 加拿大3月新屋开工 | 低 | 15.6万 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 21:45 | 美国3月Markit服务业采购经理人指数终值 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 21:45 | 美国3月Markit综合采购经理人指数终值 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 22:00 | 美国3月ISM非制造业指数
| 高 | 56.9 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 22:00 | 美国3月就业市场状况指数 | 中 | 4 | | 侦查中 |
| 2015-04-06 | 23:00 | 加拿大3月Ivey采购经理人指数(季调后) | 中 | 49.7 | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-07)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-04-07 | | 日元 | 日元 | 日本央行举行为期2天的货币政策会议 |
| 2015-04-07 | 12:30 | 澳元 | 澳洲联储举行政策会议并宣布利率决议 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-07) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-07 | 07:30 | 澳大利亚3月AIG服务业表现指数 | 中 | 51.7 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 09:30 | 澳大利亚2月零售销售月率(季调后) | 中 | 0.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 09:30 | 澳大利亚3月ANZ招聘广告月率 | 低 | 0.9% | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 12:30 | 澳大利亚4月7日央行利率决议 | 高 | 2.25% | 2.25% | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 15:00 | 瑞士3月外汇储备 | 低 | 5093亿 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 15:45 | 意大利3月服务业采购经理人指数 | 低 | 50 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 15:45 | 意大利3月综合采购经理人指数 | 低 | 51 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 15:50 | 法国3月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 52.8 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 15:50 | 法国3月综合采购经理人指数终值 | 低 | 51.7 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 15:55 | 德国3月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 55.3 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 15:55 | 德国3月综合采购经理人指数终值 | 低 | 55.3 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 16:00 | 欧元区3月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 54.3 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 16:00 | 欧元区3月综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.1 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 16:30 | 英国3月服务业采购经理人指数 | 中 | 56.7 | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 16:30 | 英国3月综合采购经理人指数 | 低 | 56.7% | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 17:00 | 欧元区2月生产者物价指数月率 | 低 | -0.9% | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 17:00 | 欧元区2月生产者物价指数年率 | 低 | -3.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-07 | 22:00 | 美国4月IBD/TIPP经济乐观指数 | 低 | 49.1 | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-08)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-04-08 | | 日元 | 日元 | 日本央行货币政策会议公布利率决议,随后日本央行行长黑田东彦将举行记者会 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-08) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-08 | 03:00 | 美国2月消费者信贷 | 中 | | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 07:01 | 英国3月BRC同店零售销售年率 | 低 | -1.7% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 07:30 | 澳大利亚4月5日当周ANZ消费者信心指数 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 07:50 | 日本2月贸易帐(财务省)
| 中 | 8642亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 07:50 | 日本2月经常帐 | 低 | 614亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 07:50 | 日本2月经常帐(季调后) | 低 | 10581亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | | 日本3月企业破产年率 | 中 | -11.5% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 07:50 | 日本3月经济观察家前景指数 | 中 | 53.2 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 07:50 | 日本3月经济观察家现况指数 | 中 | 50.1 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | | 日本4月8日央行资产购买规模 | 中 | 80万亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 14:00 | 德国2月工厂订单月率(季调后) | 低 | -3.9% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 14:00 | 德国2月工厂订单年率(未季调) | 中 | -0.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 15:15 | 瑞士3月消费者物价指数月率 | 低 | -0.3% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 15:15 | 瑞士3月消费者物价指数年率 | 中 | -0.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 15:15 | 瑞士3月消费者物价调和指数月率 | 低 | -0.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 15:15 | 瑞士3月消费者物价调和指数年率 | 中 | -0.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 15:30 | 德国3月建筑业采购经理人指数 | 中 | 53.1 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 16:10 | 德国3月零售业采购经理人指数 | 中 | 51.5 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 16:10 | 欧元区3月零售业采购经理人指数 | 中 | 46.4 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 16:10 | 法国3月零售业采购经理人指数 | 低 | 43.6 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 16:10 | 意大利3月零售业采购经理人指数 | 低 | 42.3 | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 18:00 | 欧元区2月零售销售月率 | 中 | 1.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 18:00 | 欧元区2月零售销售年率 | 中 | 3.7% | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 22:30 | 美国4月1日当周EIA原油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 22:30 | 美国4月1日当周EIA汽油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-04-08 | 22:30 | 美国4月1日当周EIA精炼油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-09)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-04-09 | 02:00 | 美元 | 美联储公布3月17-18日会议纪要 |
| 2015-04-09 | 13:00 | 日元 | 日本央行公布4月份月度经济报告 |
| 2015-04-09 | 19:00 | 英镑 | 英国央行公布利率决议 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-09) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-09 | 07:01 | 英国3月RICS房价指数 | 低 | 14% | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 07:30 | 澳大利亚3月AIG建筑业表现指数 | 中 | 43.9 | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 14:00 | 日本3月机械工具订单年率初值 | 中 | 28.9% | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 14:00 | 德国2月贸易帐 | 中 | 159亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 14:00 | 德国2月出口月率(季调后) | 低 | -2.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 14:00 | 德国2月工业生产月率(季调后) | 低 | 0.6% | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 14:00 | 德国2月工业生产年率(未季调) | 中 | 0.9% | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 14:00 | 德国2月进口月率(季调后) | 低 | -0.3% | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 14:00 | 德国2月经常帐 | 低 | 168亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 16:30 | 英国2月12个月贸易帐总额 | 中 | -616 | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 16:30 | 英国2月贸易帐(非欧盟) | 中 | -1745亿 | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 16:30 | 英国4月央行利率决议 | 高 | 0.50% | 0.50% | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 16:30 | 英国4月央行资产购买规模 | 高 | 3750亿 | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 20:30 | 美国3月28日当周续请失业金人数 | 中 | | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 20:30 | 美国4月4日当周初请失业金人数 | 中 | | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 20:30 | 加拿大2月新屋价格指数年率 | 中 | 1.4% | 1.6% | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 20:30 | 加拿大2月新屋价格指数年率 | 低 | -0.1% | 0.1% | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 20:30 | 加拿大2月营建许可月率 | 中 | -12.9% | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 22:00 | 美国2月商业库存月率 | 低 | -3.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-09 | 22:00 | 美国2月批发库存月率 | 低 | 0.3% | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-10)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 当天 (2015-04-10) 没有财经事件 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-10) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-10 | 07:50 | 中国3月新增人民币贷款 | 高 | 10200亿 | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 07:50 | 中国3月外汇储备 | 低 | 38400亿 | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 07:50 | 中国3月M2货币供应年率 | 低 | 12.5% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 07:50 | 日本3月M2+CD货币供应年率 | 低 | 3.5% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 07:50 | 日本3月M2货币供应年率 | 低 | 3.5% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 09:30 | 中国3月生产者物价指数年率 | 中 | -4.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 09:30 | 中国3月消费者物价指数年率 | 高 | 1.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 09:30 | 澳大利亚2月房屋贷款许可月率 | 中 | -3.5% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 09:30 | 澳大利亚2月房屋贷款总额月率 | 中 | -0.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 10:00 | 中国3月生产者物价指数年率 | 中 | -4.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 10:00 | 中国3月消费者物价指数年率 | 高 | 1.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 13:45 | 瑞士3月失业率 | 中 | 3.5% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 13:45 | 瑞士3月失业率(未季调) | 中 | 3.2% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 15:45 | 法国2月制造业生产月率 | 低 | -0.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 15:45 | 法国2月工业生产月率 | 低 | 0.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 15:45 | 法国2月工业生产年率 | 低 | 0.6% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 16:30 | 英国2月制造业生产月率 | 低 | -0.5% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 16:30 | 英国2月制造业生产年率 | 低 | 1.9% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 16:30 | 英国2月工业生产月率 | 低 | -0.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 16:30 | 英国2月工业生产年率 | 低 | 1.3% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 16:30 | 英国2月建筑业生产月率 | 低 | -2.6% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 16:30 | 英国2月建筑业生产年率 | 低 | -3.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 20:30 | 美国3月进口物价指数月率 | 低 | 0.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 20:30 | 美国3月进口价格指数年率 | 低 | -9.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | | 澳大利亚3月房价指数月率 | 低 | 0.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 20:30 | 澳大利亚3月房价指数年率 | 低 | 6.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 21:30 | 加拿大3月失业率
| 中 | 6.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 21:30 | 加拿大3月全职就业人数变化 | 低 | 3.4万 | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 21:30 | 加拿大3月兼职就业人数变化 | 低 | -3.5万 | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 21:30 | 加拿大3月就业人数变化
| 低 | -0.1万 | | 侦查中 |
| 2015-04-10 | 21:30 | 加拿大3月就业参与率 | 低 | 65.8% | | [td=12%] 侦查中
|