[]
外汇市场(4-20---4-25)数据及财经事件预告
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-20)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-04-20 | | 纽元 | 纽元 | 新西兰财长Bill English在悉尼发表讲话 |
| 2015-04-20 | | 加元 | 加拿大央行行长蒂芬波洛兹在彭博峰会上发表讲话 |
| 2015-04-20 | 16:00 | 欧元 | 欧盟外长在卢森堡会晤并召开会议 |
| 2015-04-20 | 21:00 | 欧元 | 欧洲央行副行长康斯坦西奥在布鲁塞尔欧洲议会上发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-20) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-20 | 06:30 | 新西兰3月服务业表现指数 | 中 | 55.6 | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 06:45 | 新西兰第一季度消费者物价指数年率 | 高 | 0.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 06:45 | 新西兰第一季度消费者物价指数季率 | 中 | -0.2% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 07:01 | 英国4月Rightmove房价指数月率 | 低 | 1.0% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 07:01 | 英国4月Rightmove房价指数年率 | 低 | 5.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 07:50 | 日本2月第三产业活动指数月率 | 中 | 1.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 14:00 | 德国3月生产者物价指数月率 | 低 | 0.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 14:00 | 德国3月生产者物价指数年率 | 低 | -2.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 15:00 | 日本3月便利店销售年率 | 低 | -1.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 17:00 | 欧元区2月建筑业生产月率 | 低 | 1.9% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 17:00 | 欧元区2月建筑业生产年率 | 低 | 3.0% | | 侦查中 |
| 2015-04-20 | 20:30 | 美国3月芝加哥联储全国活动指数 | 中 | -0.11 | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-21)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-04-21 | | 澳元 | 澳元 | 澳洲联储主席史蒂文斯在高盛主办的午餐会上发表讲话 |
| 2015-04-21 | 09:30 | 澳元 | 澳储行公布货币政策会议纪要 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-21) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-21 | 07:00 | 澳大利亚2月谘商会领先指标 | 低 | 103.5 | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 07:00 | 澳大利亚2月谘商会领先指标月率 | 低 | 0.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 10:00 | 中国3月谘商会领先指标 | 中 | 317.6 | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 10:00 | 中国3月谘商会同步指标 | 中 | 266.8 | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 13:00 | 日本2月领先指标终值 | 低 | 105.3 | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 13:00 | 日本2月同步指标终值 | 低 | 110.5 | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 13:00 | 日本3月便利店销售年率 | 低 | 1.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 13:00 | 日本3月大型零售商销售年率 | 低 | -0.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 15:00 | 瑞士3月M3货币供应年率 | 低 | 2.3% | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 17:00 | 德国4月ZEW经济现况指数 | 中 | 55.1 | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 17:00 | 德国4月ZEW经济景气指数 | 高 | 54.8 | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 21:30 | 加拿大2月批发销售月率 | 中 | -3.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 21:30 | 加拿大2月批发销售年率 | 中 | 7.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 21:30 | 加拿大2月批发库存月率 | 中 | 1.3% | | 侦查中 |
| 2015-04-21 | 21:30 | 加拿大2月批发库存年率 | 中 | 12.6% | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-22)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-04-22 | 16:30 | 英镑 | 英国央行公布4月8-9日货币政策委员会会议记录 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-22) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-22 | 07:50 | 日本3月商品贸易帐 | 中 | -4246亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 07:50 | 日本3月商品贸易帐(季调后) | 低 | -6388亿日元 | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 07:50 | 日本3月商品出口年率 | 低 | 2.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 07:50 | 日本3月商品进口年率 | 低 | -3.6% | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 08:30 | 澳大利亚3月Westpac领先指标月率 | 低 | 0.3% | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 09:00 | 澳大利亚3月DEWR熟练工职位空缺指数月率 | 低 | 0.2% | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 09:30 | 澳大利亚第一季度消费者物价指数年率 | 高 | 1.7% | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 09:30 | 澳大利亚第一季度消费者物价指数季率 | 中 | 0.2% | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 10:00 | 中国3月咨商会领先指标 | 中 | | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 17:00 | 瑞士4月ZEW经济预期指数 | 中 | -37.9 | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 21:00 | 美国2月房价指数月率 | 低 | 0.3% | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 22:00 | 美国3月成屋销售 | 低 | 488万 | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 22:00 | 美国3月成屋销售月率 | 中 | 1.2% | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 22:00 | 欧元区4月消费者信心指数 | 中 | -3.7% | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 22:30 | 美国4月17日EIA原油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 22:30 | 美国4月17日EIA汽油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-04-22 | 22:30 | 美国4月17日EIA精炼油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-23)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-04-23 | 08:00 | 纽元 | 新西兰联储主席助理John McDermott在发表讲话 |
| 2015-04-23 | 15:45 | 欧元 | 欧央行执委会委员普雷特在柏林发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-23) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-23 | 09:35 | 日本4月Markit制造业采购经理人指数初值 | 中 | 50.3 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 09:45 | 中国4月汇丰制造业采购经理人指数初值 | 中 | 49.6 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 11:00 | 新西兰3月信用卡支出月率 | 低 | -0.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 11:00 | 新西兰3月信用卡支出年率 | 中 | 5.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 14:00 | 瑞士3月贸易帐 | 中 | 24.7亿瑞郎 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 14:00 | 瑞士3月出口月率 | 低 | -2.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 14:00 | 瑞士3月进口月率 | 低 | 3.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 15:00 | 法国4月制造业采购经理人指数初值 | 低 | 48.8 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 15:00 | 法国4月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 52.4 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 15:00 | 法国4月综合采购经理人指数初值 | 低 | 51.5 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 15:30 | 德国4月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.8 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 15:30 | 德国4月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 55.4 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 15:30 | 德国4月综合采购经理人指数初值 | 中 | 55.4 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:00 | 欧元区4月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.2 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:00 | 欧元区4月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 54.2 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:00 | 欧元区4月综合采购经理人指数初值 | 中 | 54.0 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:30 | 英国3月零售销售月率 | 低 | 0.7% | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:30 | 英国3月零售销售年率 | 中 | 5.7% | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:30 | 英国3月公共部门收支短差(PSNCR) | 低 | 0.25亿英镑 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:30 | 英国3月公共部门净借款(PSNB) | 中 | 62亿英镑 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:30 | 英国3月公共部门净借款(除干预) | 低 | 69亿英镑 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:30 | 英国3月核心零售销售月率 | 低 | 0.7% | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 16:30 | 英国3月核心零售销售年率 | 中 | 5.1% | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 20:30 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 20:30 | 美国上周初请失业金人数 | 中 | | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 21:45 | 美国4月Markit制造业采购经理人指数初值 | 中 | 55.7 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 22:00 | 美国3月新屋销售 | 低 | 53.9万 | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 22:00 | 美国3月新屋销售月率
| 中 | 7.8% | | 侦查中 |
| 2015-04-23 | 23:00 | 美国4月堪萨斯联储制造业活动指数 | 低 | -4 | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-04-24)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-04-24 | | 欧元 | 欧元 | 欧元区财长会议 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-04-24) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-04-24 | 07:50 | 日本3月企业服务价格指数年率 | 低 | 3.3% | | 侦查中 |
| 2015-04-24 | 07:50 | 日本4月小型企业信心指数 | 中 | 49.8 | | 侦查中 |
| 2015-04-24 | | 德国3月进口物价指数月率 | 低 | 1.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-24 | | 德国3月进口物价指数年率 | 低 | -3.0% | | 侦查中 |
| 2015-04-24 | 12:30 | 日本2月所有产业活动指数月率 | 中 | 1.9% | | 侦查中 |
| 2015-04-24 | 16:00 | 德国4月IFO商业现况指数 | 中 | 112 | | 侦查中 |
| 2015-04-24 | 16:00 | 德国4月IFO商业预期指数 | 中 | 103.9 | | 侦查中 |
| 2015-04-24 | 16:00 | 德国4月IFO商业景气指数
| 中 | 107.9 | | 侦查中 |
| 2015-04-24 | 20:30 | 美国3月耐用品订单月率
| 高 | -1.4% | | 侦查中 |
| 2015-04-24 | 20:30 | 美国3月耐用品订单月率(除运输外) | 中 | -0.4% | | [td=12%] 侦查中
|