2015/10/6 0:31 损益 交易收益/损失 95055905 23009000 17.41
2015/10/6 0:31 损益 交易收益/损失 95055905 23009699 36.12
2015/10/6 9:05 损益 交易收益/损失 95055905 23040338 40.15
2015/10/6 9:05 损益 交易收益/损失 95055905 22960811 60.55
2015/10/6 9:05 损益 交易收益/损失 95055905 22936715 54.84
2015/10/6 9:05 损益 交易收益/损失 95055905 22936702 49.12
2015/10/6 9:06 损益 交易收益/损失 95055905 22936688 42.73
2015/10/6 10:20 损益 交易收益/损失 95055905 23068690 28.76
2015/10/6 10:20 损益 交易收益/损失 95055905 23097212 3.36
2015/10/6 10:20 损益 交易收益/损失 95055905 23085164 0.69
2015/10/6 10:20 损益 交易收益/损失 95055905 23029361 25.02
2015/10/6 10:21 损益 交易收益/损失 95055905 23105497 8.64
2015/10/6 10:21 损益 交易收益/损失 95055905 23108091 3.38
2015/10/6 10:22 损益 交易收益/损失 95055905 23104712 -1.13
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 23066467 15.90
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 23009397 28.12
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 23008911 19.68
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 22955391 12.45
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 22894029 27.18
2015/10/6 11:01 损益 交易收益/损失 95055905 23109066 1.46
2015/10/6 11:16 损益 交易收益/损失 95055905 22968105 13.58
2015/10/6 11:16 损益 交易收益/损失 95055905 22997829 24.51
2015/10/6 12:26 损益 交易收益/损失 95055905 23005459 16.18
2015/10/6 12:26 损益 交易收益/损失 95055905 22824924 40.26
2015/10/6 22:36 损益 交易收益/损失 95055905 22957612 206.85
2015/10/6 22:36 损益 交易收益/损失 95055905 22994581 159.23
2015/10/6 22:37 损益 交易收益/损失 95055905 22891466 192.14
2015/10/6 22:38 损益 交易收益/损失 95055905 22994455 153.42
2015/10/7 4:18 损益 交易收益/损失 95055905 23161204 4.82
2015/10/7 4:29 损益 交易收益/损失 95055905 23139918 14.76
2015/10/7 4:30 损益 交易收益/损失 95055905 23136408 6.21
2015/10/7 4:30 损益 交易收益/损失 95055905 22931503 1.09
2015/10/7 4:30 损益 交易收益/损失 95055905 22904066 1.80
2015/10/7 4:30 损益 交易收益/损失 95055905 22903615 1.96
2015/10/7 8:26 损益 交易收益/损失 95055905 23168036 1.50
2015/10/7 10:08 损益 交易收益/损失 95055905 23170641 1.51
2015/10/7 11:46 损益 交易收益/损失 95055905 23138132 -0.46
2015/10/7 11:46 损益 交易收益/损失 95055905 23138337 0.61
2015/10/7 19:36 损益 交易收益/损失 95055905 23176637 0.60
2015/10/7 19:36 损益 交易收益/损失 95055905 23173972 0.54
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23168480 2.18
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23166667 6.04
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23159054 3.05
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23157767 3.14
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23143093 3.12
2015/10/7 19:38 损益 交易收益/损失 95055905 23156882 3.34
2015/10/7 19:38 损益 交易收益/损失 95055905 23142069 2.55
2015/10/7 19:38 损益 交易收益/损失 95055905 23139641 3.88
2015/10/7 19:38 损益 交易收益/损失 95055905 22900272 0.72
2015/10/8 2:38 损益 交易收益/损失 95055905 23158962 -19.61
2015/10/8 2:38 损益 交易收益/损失 95055905 23159899 -24.52
2015/10/8 7:33 损益 交易收益/损失 95055905 23198060 1.14
2015/10/8 8:07 损益 交易收益/损失 95055905 23199915 3.09
2015/10/8 8:08 损益 交易收益/损失 95055905 23198048 3.38
2015/10/8 8:12 损益 交易收益/损失 95055905 23198232 21.60
2015/10/8 8:12 损益 交易收益/损失 95055905 23198435 26.20
2015/10/8 9:44 损益 交易收益/损失 95055905 23191984 0.70
2015/10/8 11:33 损益 交易收益/损失 95055905 23206520 0.44
2015/10/8 15:18 损益 交易收益/损失 95055905 23197999 2.91
2015/10/8 15:18 损益 交易收益/损失 95055905 23195474 0.97
2015/10/8 15:18 损益 交易收益/损失 95055905 23194087 1.29
2015/10/8 15:18 损益 交易收益/损失 95055905 23192672 0.26
2015/10/8 15:19 损益 交易收益/损失 95055905 23191955 0.46
2015/10/8 21:28 损益 交易收益/损失 95055905 23223549 1.76
2015/10/8 23:39 损益 交易收益/损失 95055905 23158941 -104.26
2015/10/8 23:39 损益 交易收益/损失 95055905 23158950 -100.65
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23135075 -53.94
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23133219 -53.48
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23101992 -148.68
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23103059 -36.37
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23105329 -68.21
2015/10/9 8:48 损益 交易收益/损失 95055905 22750261 38.55
2015/10/9 8:48 损益 交易收益/损失 95055905 22750910 45.05
2015/10/9 8:48 损益 交易收益/损失 95055905 22747584 10.52
2015/10/9 8:49 损益 交易收益/损失 95055905 22726383 -0.62
2015/10/9 8:49 损益 交易收益/损失 95055905 22724702 -2.88
2015/10/9 9:29 损益 交易收益/损失 95055905 23210202 8.90
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23238967 21.60
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23238687 21.00
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23226186 14.80
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23223963 12.80
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23164623 12.40
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23158073 2.20
给你看下我的做单,,不是模拟,模拟没有意义