[]
股票赚钱太容易了
做了10年的股票,以前也有赚好几倍的
但是 最近两个月的时间不到就翻了一倍多
感觉赚钱太容易,好像不是真的,没有感觉了
每天就看到一个数字,不停在变多
希望每个中国人都能赚到钱
望我的愿望实现
同求推荐管理员No.6 发表于 2014-12-5 23:18
不会自动跳转了?
zhayudada 发表于 2014-12-6 01:54
楼主推荐下股票吧,帮看看,开滦股份,瑞贝卡,荣信股份,成商集团,哈空调,神马股份,宏达股份。看看这几 ...
| 开滦股 是煤炭股可以持股上边还有些空间不会很大 | ||||
| 瑞贝卡, 5.12那里有压力不快突破,还要回调盘整一下,可以加仓,突破5.13上面的压力位5.5/6.09/6.3 | ||||
| 荣信股份 公司是亏损的,会有反弹 空间不大,股价没怎么涨,反弹压力位注意9.9/11.50/12.除非公司有利好,才有大行情 | ||||
| 成商集团 要出破6.5那里上涨的空间才会打开,不然还需要时间来回盘整,可以关注 | ||||
| 哈空调,前面涨了一段,回调不深,找低位买进,先看9.38那里有压力,破了可以加仓 | ||||
| 神马股份 突破8.3那里可以跟进做一波 | ||||
| 宏达股 可以找低位买进,注意压力位7.2/7.7/9.5/10.5 | ||||
| 做股票不需要太多只,好股票最多3只就够,(比如资金是20-100万) | ||||
YUXING 发表于 2014-12-8 14:00
601669 现在价位是 4.45 601608 现在价位是 6.23 601798 现在价位是 13.13